6-Bromo-1H-indol-4-amine
- Catalog No.:
- ACICEX861
- CAS No.:
- 350800-81-6
- Molecular Formula:
- C8H7BrN2
- Molecular Weight:
- 211.06
Pack SizePurityList PriceYour PriceGlobal StockUS StockQuantity
1g95%$74.00In stockIn stock
5g95%$246.00In stockIn stock
25g95%$1181.00In stockInquiry
Products of AiFChem are all designed for scientific research only. Under no circumstances do we provide products or services for animal or personal utilization.
0 Reviews: View Reviews
Product Information
| Product Name | 6-Bromo-1H-indol-4-amine |
|---|---|
| IUPAC Name | 6-bromo-1H-indol-4-amine |
| MDL No. | MFCD03095013 |
| Molecular Formula | C8H7BrN2 |
| Molecular Weight | 211.06 |
| SMILES | NC1=CC(Br)=CC2=C1C=CN2 |
| InChI Key | KLQFZHDLYGMBCX-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | SY126721 | 6-bromo-1H-indol-4-amine | AC-11487 | 4-Amino-6-bromoindole | AKOS008901323 | DTXSID60441056 | A852049 | DS-6314 | EN300-1425968 | SCHEMBL1612250 | AM803756 | CS-0043072 | KLQFZHDLYGMBCX-UHFFFAOYSA-N | MFCD03095013 |
| CAS No. | 350800-81-6 |
| PubChem CID | 10512663 |

